| [Instituto Colombiano de Bienestar Familiar] | ORDEN DE COMPRA | ||
| [Lema de la compañía] | |||
| Fecha: | |||
| [Dirección] Cr 90 # 72 - 26 | 20/05/2013 | ||
| [Dirección 2] ??????? | Autorizado por:Louis Zambrano | ||
| [Ciudad, código postal] 11000 | |||
| [Teléfono] 321 4832691 | Transporte: Trans S.A | ||
| [Fax] ???????? | |||
| A la atención de: | |||
| Emitido para: Mercado de plaza | |||
| [Nombre] Plaza | Enviar el: 21/05/2013 | ||
| [Dirección] ????? | |||
| [Dirección 2] ????? | |||
| [Ciudad, código postal] 11000 | |||
| [Teléfono] ????? | |||
| DESCRIPCIÓN | PRECIO | ||
| Papa 5 kg | $ 11.050,00 | ||
| Papa criolla 3 kg | $ 10.200,00 | ||
| Cebolla cabezona 2 kg | $ 3.340,00 | ||
| Cebolla junca 1 kg | $ 1.880,00 | ||
| Ajo 500 gr | $ 1.800,00 | ||
| Ahuyama 3 kg | $ 1.920,00 | ||
| Zanahoria 3 kg | $ 4.710,00 | ||
| Platano verde 4 kg | $ 7.860,00 | ||
| Platano maduro 3 kg | $ 6.420,00 | ||
| Tomate 2 kg | $ 5.200,00 | ||
| Acelga 2 kg | $ 1.060,00 | ||
| Remolacha 2 kg | $ 2.800,00 | ||
| Apio 1 kg | $ 920,00 | ||
| Coco 1 unidad | $ 1.780,00 | ||
| Calabaza 2 kg | $ 3.040,00 | ||
| Pepino guiso 2 kg | $ 3.440,00 | ||
| Pepino cohombro 1 kg | $ 990,00 | ||
| Repollo 1 kg | $ 790,00 | ||
| Espinaca 500 gr | $ 700,00 | ||
| Perejil 400 gr | $ 1.800,00 | ||
| Cilantro 200 gr | $ 1.300,00 | ||
| Lechuga 2 kg | $ 2.180,00 | ||
| Subtotal | $ 75.180,00 | ||
| Impuestos | |||
| Impuesto ventas | $ - | ||
| Otros | |||
| Total | $ 75.180,00 | ||
| Firma del empleado | Fecha | ||
| El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia. | |||
lunes, 20 de mayo de 2013
ORDEN DE COMPRA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario