| NOMBRE DE LA RECETA | ||||||
| DESAYUNO | ||||||
| PESO PORCION | ||||||
| NUMERO DE PORCIONES | ||||||
| 10 | ||||||
| MISE EN PLACE | ||||||
| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD REQUERIDA | |||
| Chocolate | 500g | 31.25g | 4290 | |||
| Leche | 1000ml | 250ml | 2400 | |||
| Agua | 0 | 0 | 0 | |||
| Huevos | 20 | 5000 | ||||
| Harina de maiz | 1000g | 65g | 3100 | |||
| Sal | 0 | |||||
| Aceite | 3000cm3 | 3cm3 | 20590 | |||
| Mantequilla | 250g | 3g | 3120 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| PERPARACION | ||||||
| PASO | TECNICA | PROCESO | TIEMPO | |||
| 1 | coccion | hervir el chocolate con la leche y un poco de agua batir con el molinillo | 30-35min | |||
| 2 | coccion | humedecer la harina con un poco de agua y 2 o 3 huevos amasar hasta obtener una masa hogenea y dar forma asar o freir | 30 min | |||
| 3 | coccion | batir los huevos con un poco de sal y pimienta y freirlos en un poco de aceite con mantequilla | 10 min | |||
sábado, 11 de mayo de 2013
RECETA ESTÁNDAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario