| [Instituto colombiano de Bienestar Familiar] | ORDEN DE COMPRA | ||
| [Lema de la compañía] | |||
| Fecha: | |||
| [Dirección] Cra 90 # 72 - 26 | 20/05/2013 | ||
| [Dirección 2] ???????????? | Autorizado por:Louis Zambrano | ||
| [Ciudad, código postal] 11000 | |||
| [Teléfono] 320 4832691 | Transporte: Trans S.A | ||
| [Fax] ???????? | |||
| A la atención de: | |||
| Emitido para: Abarrotes | |||
| [Nombre] Exito | Enviar el: 21/05/2013 | ||
| [Dirección] ???????? | |||
| [Dirección 2] ??????? | |||
| [Ciudad, código postal] 11000 | |||
| [Teléfono] ??????? | |||
| DESCRIPCIÓN | PRECIO | ||
| Aceite Premier 3000 mc3 | $ 23.900,00 | ||
| Sal gr 3000 gr | $ 2.890,00 | ||
| Azucar 2.5 kg | $ 5.190,00 | ||
| Frijol rojo 2 kg | $ 12.580,00 | ||
| Lenteja 2 kg | $ 5.000,00 | ||
| Garbanzo 2 kg | $ 9.480,00 | ||
| Harina de maiz 2000 gr | $ 4.780,00 | ||
| Pasta 2000 gr | $ 6.200,00 | ||
| Chocolate 1000 gr | $ 7.980,00 | ||
| Avena Molida 720 gr | $ 8.760,00 | ||
| Ajonjoli 230 gr | $ 2.180,00 | ||
| Atun 12 unidades | $ 12.000,00 | ||
| Arroz Roa 10 kg | $ 30.850,00 | ||
| Curry 20 gr | $ 2.320,00 | ||
| Huevos 2 cubetas x30 unidades | $ 13.700,00 | ||
| Canela 20 gr | $ 1.800,00 | ||
| Vino blanco 1000 ml | $ 10.279,00 | ||
| Pulpa de fruta 15 unidades | $ 25.500,00 | ||
| Leche entera sixpack x 1100 ml | $ 13.900,00 | ||
| Pimienta 60 gr | $ 1.990,00 | ||
| Subtotal | $ 201.279,00 | ||
| Impuestos | |||
| Impuesto ventas | $ - | ||
| Otros | |||
| Total | $ 201.279,00 | ||
| Firma del empleado | Fecha | ||
| El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia. | |||
lunes, 20 de mayo de 2013
Orden de Compra
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario